Koppl. | Psychische Funkt. Abwehrmechan. | Organ Prinzip | Kommunikations-Systeme | Leitdifferenz |
Mars Widder | Antriebsübersch. Spannungsentlad. | Sexualorgane Motivation | Sport, Management, Militär, Aktivisten, Abenteurer, Pioniere | ausagierend kontrolliert |
Venus Stier | Stimmung, Gemüt Sublimierung | Sinne, Haut Erleben | Kunst, Mode, Theater, Musik, Beauty, Heilkunde, Wellness | anregend abstoßend |
Merkur Zwilling | Mentalisierung Identifikation | Lunge Modelllernen | Philosophie, Medien, Sprache, Literatur, Wissen, Rhetorik, Bote | exemplarisch beliebig |
Mond Krebs | Es, Unterbewussts. Regression | Magen Behütung | Sicherungssysteme, Psychologie Soziale Hilfe, Soziologie, Hüter | inklusiv exklusiv |
Sonne Löwe | Ideal-Ich Idealisiserung | Herz Förderung | Jet-Set, High Society Eliten, Führungseinheit, Leitung, Adel, | Repräsentativ andersartig |
Chiron Jungfrau | Über-Ich Rationalisierung | Nieren Erkenntnis | Wissenschaft Ingenieur, Medizin, Programmierung, Advocatus | logisch irrational |
Lilith Waage | Homöostase Projektion | Hormone Allgemeinwiss | Pädagogik, Didaktik, Weiterbildung, Nachhilfe, Lernsystem, Mediator | Comm. Sense abweichend |
Pluto Skorpion | Schatten Abspaltung | Niere Hintergrund | Justiz, Versicherungen, Börse, TÜV, Geheimdienst, Undergr. Gatekeeper | hinterfragend oberflächlich |
Jupiter Schütze | Habitus Kompensation | Leber Werte | Politik, Mentoring, Lobbyismus, Fundraising, Genossenschaften | zeitgemäß old fashioned |
Saturn Steinbock | Gewissen Internalisierung | Skelett Normen | Staaten, Verwaltung, Verbände, Organisationen, Strukturen | Ordnend hemmend |
Uranus Wasserm. | Komplexe Reaktionsbildung | Nervensystem Individuation | Unternehmen, Gründervereine, Expertengruppen, Forschung | Expertiv Laienhaft |
Neptun Fische | Kollektiv Konfluenz | Lymphe Rückbindung | Wertegemeinschaft, Religion, Spiritualität, Gemeinschaftsszene | Heilig profan |
Die zwölf Kategorien der Astrologie bieten ein ideales Modell, das komplex genug, um alle Systeme individuelle zu erfassen, aber in sich einigermaßen geschlossen ist. Planet, Sternzeichen und Haus sind dabei Äquivalente, die füreinander ersetzbar sind. Sonne und Mond bilden zwei Ausnahmen, gewissermaßen Joker, die für besondere Situationen stehen. Jede der anderen 10 Kategorien steht für jeweils ein psychisches System, ein soziales System, eine Leitdifferenz, (sowie eine entsprechende Rolle, eine bürgerliche Schicht und eine bestimmte Entwicklungsphase), auf der die spezifische Kommunikation aufbaut. Die Formel lautet also: Merkur = Zwilling = 3. Haus = psychische Funktion der Mentalisierung = soziales System der Philosophie (Pädagogik, Literatur…) = Rolle des Boten = liberal-intellektuelles Milieu = Entwicklungsphase von 5-8 Jahren = Unterscheidung von repräsentativ und beliebig usw.
Grundsätzlich sollten sich alle Kommunikationssysteme in diese zwölf Kategorien einordnen lassen. Die Medien selbst sind kein System, sondern die Plattform, auf der die einzelnen Systeme kommunizieren, jedes System hat seine spezielle Form und Nutzung. Ein Aufruf an ‘die Medien’ ist also genauso sinnlos, wie ein Aufruf an ‘die Weltgesellschaft’. Es gibt sie nicht als eigene Kommunikationsform, sie haben keine eigene Adresse, wie Luhmann sagen würde. Um kommunizieren zu können, muss man zumindest Teil eines Systems sein und um sich dauerhaft seines speziellen Mediums bedienen zu können in seiner Sprache ausdrücken, um verstanden zu werden.
Man könnte auch von zehn Wissenschaften sprechen, die sich mit zunehmender Ausdifferenzierung der Gesellschaft ihr eigenes Feld geschaffen haben und damit verbunden Rollen und Sprechweisen entwickelten. Deren Idealformen können wiederum von den Sozialwissenschaften mit der Unterscheidung sozial/unsozial beobachtet werden und die Herausbildung der verschiedenen Typen nachvollzogen. Es geht darum, Prinzipien der Politik wie Integration, Inklusion oder ‘Förderung und Forderung’ zu hinterfragen und eine differenzierte Betrachtung sozialtypischer Rollen anzuregen.